| Naruto Flash Battle | 65,535 |
| Bike Mania 5 | 65,535 |
| Yeti Sports 7: Popstars | 47,869 |
| Drag Racer v3 | 36,844 |
| Uphill Rush | 29,032 |
| Naruto Battle for Leaf Village | 26,726 |
| Guitar Hero Flash | 24,807 |
| Yeti Sports 5: Flamingo | 21,710 |
| Final Fortress | 19,905 |
| Jewel Quest | 19,809 |
Top 100 - Flux RSS| Jeux disponibles | 1,635 |
| Parties jouées | 3,136,684 |
| Parties du jour | 2,941 |
| Joueurs en ligne | 110 |
Inscription
